Apraksts
Tehniskie parametri
Paneļa pamatparametri
| 10 mm alumīnija šūnveida panelis/ahp | Specifikācija |
| Kopējais biezums | 10 mm |
| Sejas un muguras āda | 0,5–1,0 mm alumīnija sakausējums (pielāgota priekšējā un aizmugurējā apvalka) |
| Šūnveida kodols | 3003 / 5052 alumīnijs; šūnas izmērs: 6-10 mm |
| Standarta izmērs | 1220×2440 mm; maksimālais platums mazāks vai vienāds ar 2000 mm, maksimālais garums mazāks vai vienāds ar 10000 mm |
| Svars | 4,0–4,8 kg/m² |
| Sakausējuma pakāpe | 1100, 3003, 5052 |
| Malu apstrāde | Slēgta mala / atvērta mala pēc izvēles |
Mehāniskā veiktspēja
| 10 mm alumīnija šūnveida panelis | Specifikācija |
| Liekšanas stīvums | Augsta stingrība, zema novirze |
| Plakanums | Izcils līdzenums, pret deformāciju |
| Spēka un svara attiecība | Izcils, viegls, bet spēcīgs |
| Savienojuma spēks | Atbilst starptautiskajiem kompozītmateriālu paneļu standartiem |
Virsmas un apdares opcijas
| 10 mm alumīnija šūnveida panelis | Specifikācija |
| PVDF fluorogļūdeņradis, PE poliesters, pulvera pārklājums | |
| Dekoratīvā apdare | Koksnes graudi, akmens graudi, matēti, spogulis, anodēšana |
| Krāsa | Pielāgots atbilstoši RAL / Pantone krāsu kodiem |
| Īpaša iespēja | Perforēta akustiskā versija, pretslīdes grīdas versija |
Populāri tagi: 10 mm alumīnija šūnveida panelis, Ķīna 10 mm alumīnija šūnveida paneļu ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
